Home > 顧問・名誉会員・功労会員
| 氏名 | 卒業回数 |
|---|---|
| 福島茂夫 | 15 |
| 瀬在幸安 | 28 |
| 櫻井 勇 | 32 |
| 田中 隆 | 26 |
| 堀江孝至 | 38 |
| 片山容一 | 47 |
(就任順)
| 氏名 | 卒業回数 |
|---|---|
| 加納 弘 | 16 |
| 山藤 勇 | 25 |
| 柳沢英治 | 28 |
| 小松栄一 | 13 |
| 中山良英 | 14 |
| 椿 弥一 | 17 |
| 望月三朗 | 17 |
| 魏 登賢 | 18 |
| 中沢幹雄 | 18 |
| 永澤淳夫 | 18 |
| 森 茂男 | 18 |
(就任順)
| 氏名 | 卒業回数 |
|---|---|
| 國松 博 | 19 |
| 山科亀壽 | 19 |
| 関口敬八郎 | 20 |
| 高橋政祺 | 20 |
| 嶋田重弥 | 21 |
| 佐藤誠一 | 24 |
| 茅野文明 | 24 |
| 葉梨 茂 | 24 |
| 前山良樹 | 24 |
| 渡邊義男 | 24 |
| 有賀 徹 | 25 |
| 浅沼弘一 | 25 |
| 臼井亮平 | 25 |
| 竹内隆治 | 25 |
| 西村邦康 | 25 |
| 勝呂 長 | 28 |
| 青木恒春 | 29 |
| 角田和男 | 29 |
(就任順)

